Lampu Pembasmi Kuman Penyakit Output Tinggi (H O).
Lampu H2O-Bebas Ozon
Nomor Model | Dimensi Lampu (mm) | Kekuatan | Saat ini | Voltase | Keluaran UV pada 1 Meter | Nilai Kehidupan | |||
Diam Tabung | Panjang | Panjang Busur | (W) | (mA) | (V) | (μw/cm²) | (W) | (H) | |
GPH357T5L/H2O | 15 | 357 | 277 | 28 | 800 | 38 | 70 | 7 | 9000 |
GPH406T5L/H2O | 15 | 406 | 326 | 35 | 800 | 45 | 80 | 8 | 9000 |
GPH436T5L/H2O | 15 | 436 | 356 | 48 | 800 | 60 | 120 | 13 | 9000 |
GPH550T5L/H2O | 15 | 550 | 470 | 52 | 800 | 65 | 160 | 16 | 9000 |
GPH610T5L/H2O | 15 | 610 | 530 | 58 | 800 | 73 | 170 | 17 | 9000 |
GHO36T5L | 15 | 843 | 763 | 87 | 800 | 110 | 260 | 28 | 9000 |
GPH893T5L/H2O | 15 | 893 | 813 | 95 | 800 | 120 | 270 | 30 | 9000 |
GHO48T5L | 15 | 1148 | 985 | 120 | 800 | 135 | 325 | 35 | 9000 |
GHO64T5L | 15 | 1554 | 1474 | 155 | 800 | 195 | 395 | 54 | 9000 |
* Lampu disesuaikan dengan kebutuhan Anda |
Lampu H2O-Pembangkit Ozon
Nomor Model | Dimensi Lampu (mm) | Kekuatan | Saat ini | Voltase | Keluaran UV pada 1 Meter | Nilai Kehidupan | |||
Diam Tabung | Panjang | Basis | (W) | (mA) | (V) | (μw/cm²) | (W) | (H) | |
GHO36T5VH/4P | 15 | 843 | G10Q | 87 | 800 | 110 | 260 | 28 | 9000 |
GHO64T5VH/4P | 15 | 1554 | G10Q | 155 | 800 | 195 | 395 | 54 | 9000 |
GPL150W/U810 | 15 | 810 | G10Q | 150 | 800 | 182 | 250 | 27 | 9000 |
GPHA1554T6VH/4P | 19 | 1554 | G10Q | 240 | 1800 | 134 | 630 | 85 | 16000 |
GPHHA1554T6VH/4P | 19 | 1554 | G10Q | 320 | 2100 | 154 | 750 | 105 | 16000 |
* Lampu disesuaikan dengan kebutuhan Anda |
Pengenalan Produk
Lampu uvc HO Lightbest dapat dibuat dengan pin berbeda untuk kondisi pemasangan berbeda: struktur ujung ganda 2P mudah dipasang, struktur ujung tunggal 4P menghemat banyak ruang, dan lampu ujung ganda SP, dihasilkan dari pemanasan instan dan pemakaian filamen, dapat dimulai secara instan.
Lampu UV HO Lightbest memiliki tingkat daya berbeda, dari 10W hingga 155W, dan masa pakainya lebih dari 9000 jam. Selain itu, panjang dan konfigurasi tabung dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan.
Lampu pembasmi kuman ini banyak digunakan dalam sistem saluran udara paksa dan pengolahan air. Lampu penghasil ozon H2O sering digunakan dalam pengendalian bau dan aplikasi fotokimia.
Ukurannya serupa dengan lampu pembasmi kuman keluaran standar, namun arus lampu keluaran dan watt lampu lebih tinggi, serta keluaran UV sekitar 60% lebih tinggi.
Lightbest membuat lampu amalgam HOA dengan watt lampu yang cukup, intensitas UV yang tinggi dan stabil, serta umur yang lebih lama dibandingkan lampu HO biasa.
Banyak digunakan dalam sistem saluran udara dan pengolahan air, lampu UV HOA atau HO 185nm sering diterapkan pada industri penghilang bau, fotokimia, air ultra-murni, TOC, dan semikonduktor.